Carretera Sentido Inicio Fin Demora
AP-66 CRECIENTE 74.3 75.9 0 minutos
AP-66 CRECIENTE 77.0 80.1 0 minutos
AP-66 CRECIENTE 77.2 80.8 0 minutos
AP-66 CRECIENTE 81.0 83.0 0 minutos
AP-66 CRECIENTE 82.4 82.9 + 1 minuto
AP-66 CRECIENTE 83.9 86.8 0 minutos
AP-66 CRECIENTE 83.9 86.8 0 minutos
AP-66 CRECIENTE 90.1 92.3 0 minutos
AP-66 DECRECIENTE 67.3 66.0 0 minutos
AP-66 DECRECIENTE 77.0 75.4 0 minutos
AP-66 DECRECIENTE 81.8 78.0 0 minutos
AP-66 DECRECIENTE 83.0 82.4 0 minutos
AP-66 DECRECIENTE 83.1 82.4 + 0 minutos
AP-66 DECRECIENTE 86.8 83.9 0 minutos
AP-66 DECRECIENTE 86.8 83.9 0 minutos
AP-66 DECRECIENTE 88.0 83.9 0 minutos
AP-66 DECRECIENTE 96.7 95.3 0 minutos
AP-66 DECRECIENTE 129.4 128.4 0 minutos

Waze Aviso: El dato de demora mostrado se basa en información en tiempo real extraída de la aplicación Waze.